Cамосвал SYZ428C-8S 8x4
8х4
489 л.с.
МКПП 12
45 т
Описание
Характеристики
Комплектация
Описание
Характеристики
Модель | SYZ428C-8S(Ⅴ ) | |
Общие параметры | Расположение руля | левый |
Снаряженная масса | 22600 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 67400 | |
Общие размеры, (Д×Ш×В) (мм) | 11000×2550×3580 | |
Колесная формула | 8×4 | |
Колесная база (мм) | 2000+4200+1400 | |
Колея передних колес (мм) | 2060 | |
Колея задних колес (мм) | 1860 | |
Рама(мм) | 860×316×(8+8) | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | ≥ 300 | |
Минимальный радиус поворота(м) | ≤24 | |
Тормозной путьV0=30км/ч(м) | ≤ 10(Полная нагрузка); ≤ 9(Без нагрузки) | |
Двигатель | Двигатель | Sany Power D12C5-490E0 |
Мощность (л.с.) | 489 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт |
360/1900 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) |
2200/1000-1400 | |
Экологический класс | Euro Ⅴ | |
Коробка передач | Тип | Fast 12JSDX240T |
Число передач и передаточные числа |
13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2. 53/2.01/1.59/1.25/1.00/RL 12.58/RH 3.07 |
|
Передая ось | Hande 2 х 9T | |
Средная/задная ось | Hande 2×16T | |
Конфигурация шасси | Рама (мм) | 860×316×(8+8) |
Кабина | Sany кабина CB318 | |
Подвес и опрокидывание кабины | Четыре точки, ручное опрокидывание | |
Шины | ●12.00R20 ○315/80R22.5 | |
Подвеска передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах | |
Тип торможения | Пневматическое двухстороннее торможение | |
Бак топливный | 400L | |
Аккумулятор | 2×180Ah | |
Параметры кузова | Объём (м3) | 28 |
Размер кузова | 8000×2350×1500 | |
Угол подъема (° ) | 45 | |
Способ подъема | Передний подъем | |
Дополнительно | Подготовка холодных зон | Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск) |
Отзывы
Контакты
Телефон
Эл. почта
Адрес
603108, г. Н. Новгород, ул. Электровозная, 7г
Оформить заявку
Заказ обратного звонка
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.