Авто-бетоносмеситель SY310C-6W
6x4
335 л.с.
МКПП 9
10 м2
Описание
Характеристики
Комплектация
Описание
Характеристики
Модель | SY310C-6W(V) | |
Общие параметры |
Расположение руля | левый |
Снаряженная масса | 13700 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 31000 | |
Общие размеры, (Д×Ш×В)(мм) | 93ООх25ООх3985 | |
Колесная формула | 6×4 | |
Колесная база (мм) | 3720+1350 | |
Колея передних колес (мм) | 2060 | |
Колея задних колес (мм) | 1860 | |
Мин. диаметр поворота | 18 | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | ≥ 240 | |
Минимальный радиус поворота(м) | ≤ 18 | |
Тормозной путьV0=30км/ч(м) | ≤ 10(Полная нагрузка); ≤ 9(Без нагрузки) | |
Двигатель | Двигатель | Weichai WP10.336Е53 |
Мощность (л.с.) | 335 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт |
247/1900 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) |
1550/1200-1500 | |
Экологический класс | Euro Ⅴ | |
Коробка передач | Тип | Fast 9JS150ТА-В |
Число передач и передаточные числа |
13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2. 53/2.01/1.59/1.25/1.00/RL 12.58/RH 3.07 |
|
Передая ось | Hande 9.5T | |
Средная/задная ось | Hande 2×16T | |
Конфигурация шасси | Рама | Усиленная |
Кабина | Sany кабина CB318 | |
Подвес и опрокидывание кабины | Четыре точки, ручное опрокидывание | |
Шины | ●11.00R20 | |
Подвеска передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах | |
Тип торможения | Пневматическое двухстороннее торможение | |
Бак топливный | 300л | |
Аккумулятор | 2×180Ah | |
Параметры смесительного барабана | Объём (м3) | 10 |
Скорость разгрузки (м3/мин) | ≥5 | |
Угол подъема (° ) | 45 | |
Бак для воды | 400л | |
Дополнительно | Подготовка холодных зон | Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск) |
Отзывы
Контакты
Телефон
Эл. почта
Адрес
603108, г. Н. Новгород, ул. Электровозная, 7г
Оформить заявку
Заказ обратного звонка
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.